MARTİN MAC AURA PXL RGBW Led Hareketli Yıkama Işık
Stok Kodu
MARTİN MAC AURA PXL RGBWMarkası
MARTINFiyatı Sorunuz
Sorunuz">
Stok Kodu
MARTİN MAC AURA PXL RGBWMarkası
MARTINFiyatı Sorunuz
Uzunluk | 232 mm (9,1 inç) |
Genişlik | 410 mm (16,1 inç) |
Yükseklik | * 516 mm (20,3 inç) maksimum * 488,4 mm (19,2 inç) baş düz yukarı |
Ağırlık | 15,6 kg (34,4 lbs) |
Işın renk karıştırma | RGBW, bağımsız değişken 0 - 100%. |
Aura Renk karıştırma | RGB, bağımsız değişken 0-100% |
Işın ve Aura Renk Çemberi | Sanal renk tekerleği. Açık, indeksleme, sürekli döndürme, rastgele renk. 36 önceden programlanmış katı renk |
Beam ve Aura Renk sıcaklığı kontrolü | Değişken 2000 - 10000 K |
Beam ve Aura Dimmer/deklanşör | 0 - 100% sürekli elektronik karartma, Dört karartma eğrisi seçeneği |
Yakınlaştır | 1:8 Yakınlaştırma Oranlı Motorlu |
Tava | 540°, kaba ve ince kontrol ve hız |
Eğim | 268°, kaba ve ince kontrol ve hız |
Pozisyon düzeltme sistemi | Mutlak pozisyon izleme |
Önceden programlanmış efektler | İki FX aralığı |
Kontrol seçenekleri | DMX-512, Sanat-Net, sACN, P3, RDM |
16-bit kontrol | Karartma, Pan ve Eğme |
Ayarlama ve adresleme | Arkadan aydınlatmalı LCD ekranlı ve 4 düğmeli, RDM veya P3 kontrol paneli |
DMX kanalları | Kompakt Mod 17; Temel Mod 32; Genişletilmiş Mod 89, Saçma Mod 512 |
Fikstür Tanımlaması | Kullanıcı tarafından ayarlanabilir kimlik numarası |
DMX uyumluluğu | USITT DMX512-A |
RDM uyumluluğu | ANSI/ESTA E1.20 |
Alıcı-verici | Opto-izole edilmiş RS-485 |
Fikstür yazılım güncellemesi | USB bellek aygıtı veya DMX bağlantısı üzerinden |
Yakınlaştırma aralığı | 1:8, |
Yarım Tepe'de Tam Işın Açısı | 5 – 40° |
Onuncu Zirve'de tam alan açısı | 7 – 55° |
Işık kaynağı | Uzun Far LED: 19* 40W RGBW LED; Aura LED: 141*0.42W RGB LED |
Maksimum toplam Birincil LED motor gücü: | yaklaşık 570W; Maksimum toplam Aura LED motor gücü: yaklaşık 60W |
Minimum LED ömrü | 50000 saat (>%80 ışık çıkışına kadar) |
Işık motoru ışık çıkışı | 19000 lümen |
Armatür ışık çıkışı | Dar ışın: 11000 lümen Orta ışın: 12000 lümen Geniş ışın: 13000 lümen |
Fikstür Merkezi yoğunluğu: | Dar ışın: 1 Milyon cd Orta ışın: 130 kcd Geniş ışın: 30 kcd |
CRI (Renk Geriverim İndeksi) | >74 |
CQS (Renk Kalite Ölçeği) | 82 |
TM-30 Rf (IES TM-30-15 Sadakat Endeksi) | 79 |
TM-30 Rg (IES TM-30-15 Gamut İndeksi) | 115 |
TLCI (Televizyon Aydınlatma Tutarlılık Endeksi) | 62 |
ÇKT | 6500 Kelvin |
LED yenileme hızı | Işın LED 1200 Hz Aura LED 1200 Hz |
Konut | Yüksek darbeye dayanıklı alev geciktirici termoplastik Renk: Siyah |
Koruma derecesi | IP20 |
Oryantasyon | Herhangi |
Yanıcı maddelere olan asgari mesafe | 0,2 m (8 inç) |
Aydınlatılmış yüzeylere olan minimum mesafe | 0,4 m (16 inç) |
AC güç girişi/çıkışı | Neutrik TRUE1 soketi (Neutrik TRUE1 NAC3FX-W konnektörü veya NAC3FX-M konnektörünü kabul eder) \ |
DMX ve RDM veri girişi/çıkışı | 5 pimli kilitleme XLR |
Ethernet verisi | Neutrik Ether Con giriş/çıkış |
AC güç | 100-240V nominal, 50/60 Hz |
Güç kaynağı ünitesi | Otomatik aralıklı elektronik anahtar modu Bekleme Güç Tüketimi: 77 W (tüm efektler statik, sıfır ışık çıkışı) |
230 V, 50 Hz'de tipik yarım çevrim RMS ani akım | 15.9A |
Tipik güç verileri, kalibre edilmiş mod, 6500 K'de tam yoğunluk | 100 V, 60 Hz: 5,0A, 500 W, PF 0,99 120 V, 60 Hz: 4,1A, 500W, PF 0,99 208 V, 60 Hz: 2,4A, 500W, PF 0,97 230 V, 50 Hz: 2,2 A, 500W, PF 0,97 240 V, 50 Hz: 2,1A, 500 W, PF 0,97 Ölçümler tüm efektler aktif ve LED'ler tam yoğunlukta iken nominal voltajda yapılmıştır. +/- %10'luk bir sapmaya izin verin. PF = güç faktörü. |
Soğutma | Zorlamalı hava (sıcaklık ayarlı, düşük gürültü, kullanıcı tarafından tanımlanabilir seviyeler) |
Maksimum ortam sıcaklığı (Ta max.) | 40°C (104°F) |
Minimum ortam sıcaklığı (Ta min.) | 5°C (41°F) |
Maksimum yüzey sıcaklığı, sabit durum, 40° C ortam sıcaklığında | 53°C (128°F) |
Toplam ısı dağılımı (hesaplanmış, +/- %10) | 1563 BTU/saat. |
AB güvenliği | EN 60598-2-17 (EN 60598-1), EN 62471, EN 62493 |
AB EMC | EN 55015; EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2,-3; EN 61547 |
ABD güvenliği | UL 1573 |
ABD EMC | FCC Bölüm 15 Sınıf B |
Kanada güvenliği | CSA C22.2 No. 166 |
Kanada EMC | ICES-003 Sınıf B, ICES-005 Sınıf B |
Küresel CB Sertifikasyonu/IECEE | IEC 60598-2-17 (IEC 60598-1) |
Zincirlerdeki güce bağlantı için 16 A kablolar | Güç giriş kablosu, H07RN-F, 2,5 mm2, 14 AWG, çıplak uçlar Neutrik TRUE1 NAC3FX-W'ye (dişi), 1,5 m (4,9 ft.): P/N 91611797 Güç giriş kablosu, H07RN-F, 2,5 mm2, 14 AWG, çıplak uçlar Neutrik TRUE1 NAC3FX-W'ye (dişi), 5 m (16,4 ft.): P/N 91611786 Güç giriş kablosu, SJOOW, 12 AWG, çıplak uçlar Neutrik TRUE1 NAC3FX-W'ye (dişi), 1,5 m (4,9 ft.): P/N 91610173 Güç giriş kablosu, SJOOW, 12 AWG, çıplak uçlar Neutrik TRUE1 NAC3FX-W'ye (dişi), 5 m (16,4 ft.): Parça No 91610174 |
Zincirlerde güç aktarımı için 16 A kablolar | Güç rölesi kablosu, H07RN-F, 2,5 mm2, TRUE1 ila TRUE1, 0,45 m (1,5 ft.): P/N 91611784 Güç rölesi kablosu, H07RN-F, 2,5 mm2, TRUE1 ila TRUE1, 1,2 m (3,9 ft.): P/N 91611785 Güç rölesi kablosu, H07RN-F, 2,5 mm2, TRUE1 ila TRUE1, 2,5 m (8,2 ft.): P/N 91611796 Güç rölesi kablosu, SJOOW, 12 AWG, TRUE1 ila TRUE1, 0,45 m (1,5 ft.): P/N 91610170 Güç rölesi kablosu, SJOOW, 12 AWG, TRUE1 ila TRUE1, 1,2 m (3,9 ft.): P/N 91610171 Güç rölesi kablosu, SJOOW, 12 AWG, TRUE1 ila TRUE1, 2,5 m (8,2 ft.): P/N 91610172 |
Kablo Bağlantısı, Neutrik PowerCON TRUE1 NAC3FX-W (dişi) | Parça No 91611789 |
Güç Konnektörü, Kablo Montajı, Neutrik TRUE1 NAC3FX-W (dişi) | Parça No 91611789 |
Güç Bağlantısı, Kablo Montajı, Neutrik TRUE1 NAC3MX-W (erkek) | Parça No 91611788 |
G-kelepçesi (sadece dikey olarak aşağıya doğru asılı duran fikstürlü süspansiyon) | Parça No 91602003 |
Hızlı Tetik Kelepçesi (sadece dikey olarak aşağıya doğru asılı duran fikstürlü süspansiyon) | Parça No 91602007 |
Yarım bağlantı kelepçesi | Parça No 91602005 |
Güvenlik Kablosu, SWL 60 kg, BGV C1 / DGUV 17, siyah | Parça No 91604006 |
Güvenlik Kablosu, SWL 60 kg, BGV C1 / DGUV 17, gümüş | Parça No 91604007 |
Martin RDM 5.5 Ayırıcı | Parça No 90758150 |
Martin Companion Kablosu | P/N 91616091 Martin Companion Yazılım Paketi (donanım yazılımı yükleyici dahil) www.martin.com adresinden ücretsiz indirin |
MAC Aura PXL EPS (karton kutuda, polistiren ambalajda) | Parça No 90250035HU |
MAC Aura PXL SIP (SIP köpük uçuş kılıfı ek parçasıyla karton kutuda) | Parça No 90250040HU |
MAC Aura PXL, beyaz kaplama, EPS (karton kutuda, polistiren ambalajda) | Parça No 90250030HU |
Kurulum montaj noktaları | Donanım için iki adet çeyrek dönüşlü braket |
Bu ürün henüz yorum almamış. Yorum yapabilmek için bu ürünü satın almış olmanız gerekmektedir.
Değerli Müşterimiz, Elektronik cihazlarımız ve müzik aletlerimiz, sizlerin ihtiyaçları doğrultusunda, kullanıcı testlerinden geçerek sunulmaktadır. Ürünlerimiz iki yıl boyunca fabrikasyon kusurlara ve arızalara karşı garantimiz altındadır. BOR MÜZİK TSE belgeli servis garantisi ile elektronik cihazları kendi garantisi altında tutulmaktadır. Satın almak istediğiniz ürüne kolaylıkla ulaşabilir ve en uygun ödeme seçeneğini seçerek alışverişinizi sonlandırabilirsiniz.
GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ
Ses, Işık ve Görüntü Sistemleri Müzik Enstrümanları
2 YIL GARANTİ
%100 Orijinal Ürün Güvencesi
KREDİ KARTI İLE ÖDEME
Tüm alışverişlerinizde kredi kartı ile kolay ödeme
ÇALIŞMA SAATLERİ
Pazar günü hariç 09:15-19:00
İsmet Kaptan mahallesi, Gazi Bulvarı No:71/A Çankaya /İZMİR Posta kodu:35210
02324464254
info@bormuzik.com.tr